Železnice
Slovenskej republiky
126
Žilina - Rajec
km | č. vlaku |
Os 3801 | Os 3803 | Os 3805 | Os 3809 | Os 3809 | Os 3821 | Os 3813 | Os 3815 | ||||||||
prích. | odch. | prích. | odch. | prích. | odch. | prích. | odch. | prích. | odch. | prích. | odch. | prích. | odch. | prích. | odch. | ||
0 | Rajec | 04:50 | 05:52 | 06:35 | 11:25 | 11:40 | 14:15 | 16:43 | 17:46 | ||||||||
2 | Kľače | 04:52 | 04:53 | 05:54 | 05:55 | 06:38 | 11:28 | 11:43 | 14:18 | 16:46 | 17:49 | ||||||
3 | Zbyňov | 04:55 | 04:56 | 05:57 | 05:58 | 06:40 | 06:41 | 11:30 | 11:31 | 11:45 | 11:46 | 14:20 | 14:21 | 16:48 | 16:49 | 17:51 | 17:52 |
5 | Konská pri R. | 04:58 | 06:00 | 06:43 | 11:33 | 11:48 | 14:23 | 16:51 | 17:54 | ||||||||
6 | Raj. Teplice | 05:00 | 05:01 | 06:02 | 06:03 | 06:45 | 06:46 | 11:35 | 11:50 | 14:25 | 16:53 | 17:56 | |||||
8 | Poluvsie | 05:04 | 05:05 | 06:06 | 06:49 | 11:38 | 11:39 | 11:53 | 11:54 | 14:28 | 14:29 | 16:56 | 16:57 | 17:59 | 18:00 | ||
11 | Porúbka | 05:09 | 06:11 | 06:53 | | |
| |
14:32 | 14:33 | 17:00 | 17:01 | 18:03 | 18:04 | |||||
14 | Liet. Lúčka | 05:13 | 05:14 | 06:14 | 06:15 | 06:57 | 07:07 | 11:46 | 11:47 | 12:01 | 12:02 | 14:37 | 14:47 | 17:05 | 17:06 | 18:08 | |
15 | Bytčica | 05:17 | 05:18 | 06:18 | 07:10 | 07:11 | 11:50 | 11:51 | 12:05 | 12:06 | 14:50 | 14:51 | 17:09 | 17:10 | 18:11 | 18:12 | |
19 | Žilina-Zariečie | 05:23 | 06:23 | 07:15 | 07:16 | 11:55 | 12:10 | 14:55 | 17:14 | 18:16 | |||||||
21 | Žilina | 05:28 | 06:28 | 07:21 | 12:00 | 12:15 | 15:00 | 17:19 | 18:21 | ||||||||
poznámky | ide do 30.IV. 2003 |
ide do 30.IV. 2003 v (1) - (5), nejde 18., 21.IV. 2003 | ide do 30.IV. 2003 |
ide do 1.III. 2003 |
ide od 2.III. do 30.IV. 2003 | ide do 30.IV. 2003 |
ide do 30.IV. 2003 |
ide do 30.IV. 2003 |
km | č. vlaku |
Os 3802 | Os 3804 | Os 3808 | Os 3810 | Os 3812 | Os 3814 | ||||||
prích. | odch. | prích. | odch. | prích. | odch. | prích. | odch. | prích. | odch. | prích. | odch. | ||
0 | Žilina | 04:53 | 06:47 | 12:54 | 14:28 | 16:47 | 18:47 | ||||||
2 | Žilina-Zariečie | 04:57 | 04:58 | 06:51 | 06:52 | 12:58 | 14:32 | 14:33 | 16:51 | 18:51 | |||
6 | Bytčica | 05:03 | 05:04 | 06:57 | 06:58 | 13:03 | 13:04 | 14:37 | 14:38 | 16:56 | 16:57 | 18:56 | 18:57 |
7 | Lietavská Lúčka | 05:07 | 05:18 | 07:01 | 07:02 | 13:07 | 13:08 | 14:41 | 14:42 | 17:00 | 17:09 | 19:00 | 19:01 |
10 |
Porúbka | | | 07:06 | 13:12 | 14:46 | 14:47 | | |
19:05 | |||||
13 | Poluvsie | 05:25 | 07:10 | 07:11 | 13:16 | 14:51 | 17:16 | 19:09 | |||||
15 | Rajecké Teplice | 05:28 | 05:29 | 07:14 | 07:15 | 13:19 | 13:20 | 14:54 | 14:55 | 17:19 | 17:20 | 19:12 | 19:13 |
16 | Konská pri Rajci | 05:30 | 05:31 | 07:17 | 07:18 | 13:21 | 13:22 | 14:57 | 17:21 | 17:22 | 19:14 | 19:15 | |
18 | Zbyňov | 05:33 | 05:34 | 07:20 | 07:21 | 13:24 | 13:25 | 15:00 | 17:24 | 17:25 | 19:17 | 19:18 | |
19 | Kľače | 05:36 | 05:37 | 07:24 | 13:27 | 13:28 | 15:03 | 15:04 | 17:27 | 17:28 | 19:20 | 19:21 | |
21 | Rajec | 05:40 | 07:28 | 13:31 | 15:07 | 17:31 | 19:24 | ||||||
poznámky | ide do 30.IV. 2003 |
ide do 30.IV. 2003 |
ide do 30.IV. 2003 |
ide do 30.IV. 2003 |
ide do 30.IV. 2003 |
ide do 30.IV. 2003 |