Pomerové ukazovatele osobnej dopravy na vybraných tratiach, ktoré boli posudzované z hľadiska možností redukcie OD
Trať Z Do km Podiel Poradie tratí z pohľadu
(CP)     ŽSR náklady/tržby náklady/hrtkm náklady/vlkm trzby/hrtkm náklady/tržby náklady/hrtkm náklady/vlkm trzby/hrtkm
167 Rožňava Dobšiná 26 25,8 4,1 101,4 0,2 36 31 8 34
142 Zbehy Radošina 20 22,0 2,4 187,1 0,1 35 9 30 36
141 Kozárovce Lužianky 55 13,7 3,7 106,1 0,3 34 22 11 28
166 Plešivec Slavošovce 24 13,6 4,0 100,5 0,3 33 29 6 27
153 Zvolen Čata 106 13,1 2,5 179,7 0,2 32 10 29 32
151 Zl. Moravce Úľany n. Žit. 35 12,8 3,2 135,4 0,3 31 19 23 29
124 Nemšová L. Rovne 17 12,2 4,3 94,1 0,4 30 33 2 24
168 Mold.n.B Medzev 15 11,4 4,3 107,7 0,4 29 34 15 23
185 Tatr. Lomnica St. Potok 9 10,8 2,5 208,4 0,2 28 11 32 30
136 Komárno Kolárovo 26 10,3 3,1 123,0 0,3 27 17 17 26
112 Zohor Pl. Mikuláš 35 9,2 3,7 102,7 0,4 26 23 9 22
163 Breznička Katar.Huta 10 8,7 5,0 143,7 0,6 25 35 25 20
195 Bánovce n.O. V.Kapušany 26 8,1 1,0 223,2 0,1 24 1 34 35
161 Lučenec Kalonda 9 7,6 3,4 98,9 0,4 23 20 3 21
117 Jablonica Brezová p. B. 12 7,6 5,2 127,3 0,7 22 36 20 14
171 Diviaky Hr. Dúbrava 56 6,9 1,6 179,0 0,2 21 3 28 31
143 Trenčín Chynorany 49 6,5 2,2 222,9 0,3 20 7 33 25
116 Kúty Trnava 68 6,2 1,1 281,4 0,2 19 2 35 33
192 Trebišov Vranov n.T 32 5,2 4,0 99,3 0,8 18 27 4 10
126 Žilina Rajec 21 5,0 3,1 134,5 0,6 17 15 22 16
174 Brezno Jesenské 82 5,0 3,8 104,9 0,7 16 24 13 11
186 Sp.N.Ves Levoča 13 5,0 3,2 125,0 0,6 15 18 19 15
134 Šaľa Neded 19 4,8 3,8 104,9 0,8 14 26 12 9
165 Plešivec Muráň 41 4,7 4,0 101,0 0,9 13 30 7 8
145 H. Štubňa Prievidza 37 4,2 3,1 132,2 0,7 12 16 21 12
121 N. Mesto n.V. Vrbovce 44 4,1 2,9 149,3 0,7 11 14 26 13
152 Levice Štúrovo 52 4,0 2,4 150,5 0,6 10 8 27 17
113 Zohor Záhorská V. 14 4,0 3,8 124,2 0,9 9 25 18 7
162 Lučenec Utekáč 41 3,6 2,1 191,4 0,6 8 6 31 18
129 Čadca Skalité 20 3,4 2,0 366,1 0,6 7 5 36 19
154 H.Dúbrava B.Štiavnica 20 3,4 4,0 105,0 1,2 6 28 14 3
144 Prievidza N. Pravno 11 2,9 2,8 121,6 1,0 5 12 16 6
122 Tr. Teplá T, Teplice 6 2,6 3,5 100,4 1,4 4 21 5 2
128 Čadca Makov 26 2,5 2,8 141,0 1,1 3 13 24 4
187 Sp.Vlachy Sp.Podhr. 9 2,2 4,2 104,0 1,9 2 32 10 1
175 Poltár Rim.Sobota 30 2,1 2,0 58,1 1,0 1 4 1 5
Spolu resp. priemer 1 116 5,7 2,1 157,4 0,4        
Významným kritériom pre rozhodovanie o obmedzení prevádzky OD na konkrétnom vlakovom úseku boli ukazovatele nákladovosti resp. výnosnosti.
Posudzované trate vykazujú v priemere 5,7 Sk nákladov na každú Sk tržieb, ktoré by pri zastavení dopravy na daných úsekoch boli stratené. 
Ďalším kritériom bol súbeh železničnej trate s cestou v danom úseku a technologické podmienky realizácie dopravy na danom úseku (obraty súprav, …).