Vlaky vyššej kvality na tratiach ŽSR
Na tratiach ŽSR premávajú v období 10. VI. 2001 - 14. XII. 2002 tieto vlaky vyššej kvality:
Vlaky kategórie IC
(InterCity)
56 , 57 Hornád
120
, 121 Košičan
122
, 123 Odra
500
, 501 Tatran
502
, 503 Kriváň
530
, 531 Hron
56
Hornád
žst. | prích. | odch. |
Budapest-Keleti pu. | 15:00 | |
Miskolc-Tiszai pu. | 16:52 | 17:00 |
Hidasnémeti | 17:45 | 17:55 |
Košice | 18:11 |
57
Hornád
žst. | prích. | odch. |
Košice | 7:40 | |
Hidasnémeti | 8:00 | 8:10 |
Miskolc-Tiszai pu. | 8:55 | 9:00 |
Budapest-Keleti pu. | 10:52 |
120
Košičan
žst. | prích. | odch. |
Košice | 7:20 | |
Kysak | 7:32 | 7:33 |
Spišská Nová Ves | 8:10 | 8:11 |
Poprad - Tatry | 8:28 | 8:30 |
Liptovský Mikuláš | 9:10 | 9:11 |
Žilina | 10:09 | 10:13 |
Čadca | 10:38 | 10:43 |
Český Těšín | 11:21 | 11:24 |
Karviná hl. n. | 11:44 | 11:45 |
Ostrava hl. n. | 12:10 | 12:12 |
Ostrava-Svinov | 12:19 | 12:22 |
Hranice na Moravě | 13:10 | 13:11 |
Olomouc hl. n. | 13:47 | 13:51 |
Česká Třebová | 14:49 | 14:52 |
Pardubice hl. n. | 15:36 | 15:39 |
Kolín | 16:11 | 16:17 |
Praha-Libeň | 16:52 | 16:52 |
Praha hl. n. | 17:04 |
121
Košičan
žst. | prích. | odch. |
Praha hl. n. | 7:05 | |
Praha-Libeň | 7:14 | 7:15 |
Kolín | 7:46 | 7:48 |
Pardubice hl. n. | 8:18 | 8:21 |
Česká Třebová | 9:07 | 9:10 |
Olomouc hl. n. | 10:07 | 10:11 |
Hranice na Moravě | 10:49 | 10:50 |
Ostrava-Svinov | 11:38 | 11:41 |
Ostrava hl. n. | 11:48 | 11:50 |
Karviná hl. n. | 12:15 | 12:16 |
Český Těšín | 12:36 | 12:39 |
Čadca | 13:22 | 13:27 |
Žilina | 13:52 | 13:59 |
Liptovský Mikuláš | 14:57 | 14:58 |
Poprad - Tatry | 15:37 | 15:40 |
Spišská Nová Ves | 15:58 | 15:59 |
Kysak | 16:35 | 16:36 |
Košice | 16:47 |
122
Odra
žst. | prích. | odch. |
Košice | 11:20 | |
Kysak | 11:32 | 11:33 |
Spišská Nová Ves | 12:10 | 12:11 |
Poprad - Tatry | 12:28 | 12:30 |
Liptovský Mikuláš | 13:10 | 13:11 |
Žilina | 14:09 | 14:13 |
Čadca | 14:38 | 14:43 |
Český Těšín | 15:21 | 15:24 |
Karviná hl. n. | 15:44 | 15:45 |
Ostrava hl. n. | 16:10 | 16:12 |
Ostrava-Svinov | 16:19 | 16:22 |
Hranice na Moravě | 17:10 | 17:11 |
Olomouc hl. n. | 17:47 | 17:51 |
Česká Třebová | 18:49 | 18:52 |
Pardubice hl. n. | 19:36 | 19:39 |
Kolín | 20:11 | 20:17 |
Praha-Libeň | 20:52 | 20:52 |
Praha hl. n. | 21:04 |
123
Odra
žst. | prích. | odch. |
Praha hl. n. | 11:05 | |
Praha-Libeň | 11:14 | 11:15 |
Kolín | 11:46 | 11:48 |
Pardubice hl. n. | 12:18 | 12:21 |
Česká Třebová | 13:07 | 13:10 |
Olomouc hl. n. | 14:07 | 14:11 |
Hranice na Moravě | 14:49 | 14:50 |
Ostrava-Svinov | 15:38 | 15:41 |
Ostrava hl. n. | 15:48 | 15:50 |
Karviná hl. n. | 16:15 | 16:16 |
Český Těšín | 16:36 | 16:39 |
Čadca | 17:22 | 17:27 |
Žilina | 17:52 | 17:59 |
Liptovský Mikuláš | 18:57 | 18:58 |
Poprad - Tatry | 19:37 | 19:40 |
Spišská Nová Ves | 19:58 | 19:59 |
Kysak | 20:35 | 20:36 |
Košice | 20:47 |
500 Tatran
( Expres s tradíciou )
žst. | prích. | odch. |
Košice | 17:45 | |
Kysak | 17:57 | 17:58 |
Poprad - Tatry | 18:51 | 18:53 |
Žilina | 20:30 | 20:33 |
Bratislava hl. st. | 22:37 |
501 Tatran
( Expres s tradíciou )
žst. | prích. | odch. |
Bratislava hl. st. | 5:40 | |
Žilina | 7:42 | 7:45 |
Poprad - Tatry | 9:21 | 9:23 |
Kysak | 10:16 | ¤ |
Košice | 10:28 |
¤ vlak môže byť vypravený do konečnej stanice ihneď po ukončení výstupu cestujúcich
žst. | prích. | odch. |
Košice | 5:45 | |
Kysak | 5:57 | 5:58 |
Poprad - Tatry | 6:51 | 6:53 |
Liptovský Mikuláš | 7:33 | 7:34 |
Žilina | 8:32 | 8:35 |
Bratislava hl. st. | 10:39 |
žst. | prích. | odch. |
Bratislava hl. st. | 17:39 | |
Žilina | 19:41 | 19:44 |
Liptovský Mikuláš | 20:42 | 20:43 |
Poprad - Tatry | 21:22 | 21:24 |
Kysak | 22:17 | ¤ |
Košice | 22:29 |
¤ vlak môže byť vypravený do konečnej stanice ihneď po ukončení výstupu cestujúcich
530
Hron
žst. | prích. | odch. |
Banská Bystrica | 5:20+ | |
Zvolen osob. st. | 5:39+ | 5:47 |
Žiar nad Hronom | 6:06 | 6:06 |
Levice | 6:50 | 6:51 |
Šurany | 7:26 | 7:27 |
Galanta | 7:53 | 7:54 |
Bratislava hl. st. | 8:24 |
531
Hron
žst. | prích. | odch. |
Bratislava hl. st. | 15:12 | |
Bratislava-Vinohrady | 15:18 | 15:18 |
Galanta | 15:44 | 15:45 |
Šurany | 16:12 | 16:13 |
Levice | 16:49 | 16:50 |
Žiar nad Hronom | 17:35 | 17:35 |
Zvolen osob. st. | 17:54 | 18:04+ |
Banská Bystrica | 18:23+ |
Vlaky kategórie EC (EuroCity)
76 , 77 Comenius
78
, 79
Csardás
130
, 131 Polonia
132
, 133 Slovenská strela
170
, 171 Hungaria
76
Comenius:
žst. | prích. | odch. |
Budapest-Nyugati pu. | 6:05 | |
Szob | 6:52 | 6:53 |
Štúrovo | 7:04 | 7:09 |
Nové Zámky | 7:35 | 7:37 |
Bratislava hl. st. | 8:30 | 8:34 |
Kúty | 9:12 | 9:16 |
Břeclav | 9:29 | 9:34 |
Brno hl.n. | 10:06 | 10:08 |
Česká Třebová | 11:08 | 11:09 |
Pardubice hl. n. | 11:48 | 11:50 |
Praha-Holešovice | 12:50 |
77
Comenius:
žst. | prích. | odch. |
Praha hl. n. | 15:55 | |
Pardubice hl. n. | 17:02 | 17:04 |
Česká Třebová | 17:46 | 17:47 |
Brno hl.n. | 18:49 | 18:51 |
Břeclav | 19:25 | 19:30 |
Kúty | 19:43 | 19:48 |
Bratislava hl. st. | 20:28 | 20:33 |
Nové Zámky | 21:27 | 21:29 |
Štúrovo | 21:55 | 22:01 |
Budapest-Nyugati pu. | 22:59 |
78
Csardás
žst. | prích. | odch. |
Budapest-Nyugati pu. | 14:05 | |
Szob | 14:52 | 14:53 |
Štúrovo | 15:04 | 15:09 |
Nové Zámky | 15:35 | 15:37 |
Bratislava hl. st. | 16:30 | 16:34 |
Kúty | 17:12 | 17:16 |
Břeclav | 17:29 | 17:34 |
Brno hl.n. | 18:06 | 18:08 |
Česká Třebová | 19:08 | 19:09 |
Pardubice hl. n. | 19:48 | 19:50 |
Praha hl. n. | 21:12 |
79
Csardás
žst. | prích. | odch. |
Praha-Holešovice | 8:58 | |
Pardubice hl. n. | 10:02 | 10:04 |
Česká Třebová | 10:46 | 10:47 |
Brno hl.n. | 11:49 | 11:51 |
Břeclav | 12:25 | 12:30 |
Kúty | 12:43 | 12:48 |
Bratislava hl. st. | 13:28 | 13:33 |
Nové Zámky | 14:27 | 14:29 |
Štúrovo | 14:55 | 15:00 |
Budapest-Nyugati pu. | 15:58 |
žst. | prích. | odch. |
Budapest-Nyugati pu. | 8:05 | |
Szob | 8:52 | 8:53 |
Štúrovo | 9:04 | 9:09 |
Nové Zámky | 9:35 | 9:37 |
Bratislava hl. st. | 10:30 | 10:34 |
Kúty | 11:12 | 11:16 |
Břeclav | 11:29 | 11:40 |
Otrokovice | 12:17 | 12:19 |
Přerov | 12:43 | 12:48 |
Ostrava-Svinov | 13:59 | 14:01 |
Ostrava hl.n. | 14:08 | 14:10 |
Petrovice u Karviné | 14:35 | 14:50 |
Zebrzydowice | 14:57 | 14:58 |
Katowice | 15:50 | 16:00 |
Warszawa Zachodnia | 18:30 | 18:31 |
Warszawa Centralna | 18:36 | 18:43 |
Warszawa Wschodnia | 18:50 |
EC 130 Polonia pri zastávke
Bratislava-Vinohrady
žst. | prích. | odch. |
Warszawa Wschodnia | 7:10 | |
Warszawa Centralna | 7:17 | 7:25 |
Katowice | 9:55 | 9:58 |
Zebrzydowice | 10:49 | 10:50 |
Petrovice u Karviné | 10:57 | 11:22 |
Ostrava hl. n. | 11:48 | 11:51 |
Ostrava-Svinov | 11:58 | 12:00 |
Přerov | 13:09 | 13:13 |
Staré Město u Uh. Hr. | 13:37 | 13:49 |
Břeclav | 14:20 | 14:30 |
Kúty | 14:43 | 14:48 |
Bratislava hl. st. | 15:28 | 15:33 |
Nové Zámky | 16:27 | 16:29 |
Štúrovo | 16:55 | 17:00 |
Budapest-Nyugati pu. | 17:58 |
132
Slovenská strela
( M290.0 - Slovenská strela )
žst. | prích. | odch. |
Bratislava hl. st. | 6:32 | |
Kúty | 7:10 | 7:14 |
Břeclav | 7:27 | 7:34 |
Brno hl.n. | 8:06 | 8:08 |
Česká Třebová | 9:08 | 9:09 |
Brandýs nad Orlicí | 9:25 | |
Pardubice hl. n. | 9:48 | 9:50 |
Přelouč | 9:57 | |
Praha-Holešovice | 10:50 |
133
Slovenská strela
( M290.0 - Slovenská strela )
žst. | prích. | odch. |
Praha-Holešovice | 17:58 | |
Pardubice hl. n. | 19:02 | 19:04 |
Česká Třebová | 19:46 | 19:47 |
Brno hl.n. | 20:49 | 20:51 |
Břeclav | 21:25 | 21:30 |
Kúty | 21:43 | 21:48 |
Bratislava hl. st. | 22:28 |
170
Hungaria
žst. | prích. | odch. |
Budapest-Nyugati pu. | 10:05 | |
Szob | 10:52 | 10:53 |
Štúrovo | 11:04 | 11:09 |
Nové Zámky | 11:35 | 11:37 |
Bratislava hl. st. | 12:30 | 12:34 |
Kúty | 13:12 | 13:16 |
Břeclav | 13:29 | 13:34 |
Brno hl.n. | 14:06 | 14:08 |
Česká Třebová | 15:08 | 15:09 |
Pardubice hl. n. | 15:48 | 15:50 |
Praha-Holešovice | 16:50 | 17:00 |
Ústí nad Labem hl. n. | 18:20 | 18:21 |
Děčín hl. n. | 18:48 | 18:53 |
Bad Schandau | 19:09 | 19:26 |
Dresden Hbf | 20:03 | 20:16 |
Dresden-Neustadt | 20:18 | 20:20 |
Berlin-Schönefeld Flughafen | 22:00 | 22:01 |
Berlin Ostbahnhof | 22:16 | |
Berlin Zoolg. Garten | 22:31 |
171
Hungaria
žst. | prích. | odch. |
Berlin Zoolg. Garten | 7:22 | |
Berlin Ostbahnhof | 7:41 | |
Berlin-Schönefeld Flughafen | 7:56 | 7:57 |
Dresden Hbf | 9:41 | 9:55 |
Bad Schandau | 10:32 | 10:47 |
Děčín hl. n. | 11:03 | 11:07 |
Ústí nad Labem hl. n. | 11:28 | 11:29 |
Praha-Holešovice | 12:48 | 12:58 |
Pardubice hl. n. | 14:02 | 14:04 |
Česká Třebová | 14:46 | 14:47 |
Brno hl.n. | 15:49 | 15:51 |
Břeclav | 16:25 | 16:30 |
Kúty | 16:43 | 16:48 |
Bratislava hl. st. | 17:28 | 17:33 |
Nové Zámky | 18:27 | 18:29 |
Štúrovo | 18:55 | 19:00 |
Budapest-Nyugati pu. | 19:58 |
Vlaky vyššej kvality premávajúce na tratiach ŽSR do 9. VI. 2001
![]() |
|
Strana vytvorená / Site created : 04-
IX- 2000 Posledná aktualizácia / Last update : 08-XII-2007 |
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/present/hstsk02.htm ) |