Rušne radu
704
| Původní řadové označení ČSD | T 234.0 |
| Současné řadové označení | 704 |
| Výrobce | ČKD Praha |
| Počátek dodávek | 1988 |
| Počet vyrobených vozidel pro ČSD | 20 |
| Počet ve stavu ČD | 20 |
| Uspořádání pojezdu | Bo |
| Průměr hnacích dvojkolí | 1050 mm |
| Délka přes nárazníky | 7540 mm |
| Rozchod | 1435 mm |
| Trvalý výkon | 250 kW |
| Nejvyšší rychlost | 65 km/h |
| Služební hmotnost | 28 t |
| Počet trakčních soustrojí | 1 |
| Přenos výkonu | elektrický |
Zdroj:172
| Strana
vytvorená / Site created : 4. IX. 2000 Posledná aktualizácia / Last update : 4. IX. 2000 |
|
| ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/704.htm ) |