Rušne radu
715
| Původní řadové označení ČSD | T 426.0 |
| Současné řadové označení | 715 |
| Výrobce | SGP Vídeň, Rakousko |
| Počátek dodávek | 1961 |
| Počet vyrobených vozidel pro ČSD | 4 |
| Počet ve stavu ČD | 1 |
| Uspořádání pojezdu | D |
| Průměr hnacích dvojkolí | 1100 mm |
| Délka přes nárazníky | 12 140 mm |
| Rozchod | 1435 mm |
| Trvalý výkon | 810 kW |
| Nejvyšší rychlost | 50 km/h ( 20 km/h)* |
| Služební hmotnost | 62,8 t |
| Počet trakčních soustrojí | 1 |
| Přenos výkonu | hydrodynamický |
*) při jízdě na ozubnici
Zdroj:172
| Strana
vytvorená / Site created : 4. IX. 2000 Posledná aktualizácia / Last update : 4. IX. 2000 |
|
| ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/715.htm ) |