| žst. | Príchod | Odchod | Vlak |
| Wien Westbf | 10:16 | ICE 90 | |
| St. Pölten Hbf | 10:58 | 11:00 | |
| Linz Hbf | 12:07 | 12:10 | |
| Passau Hbf | 13:22 | 13:25 | |
| Plattling | 13:56 | 13:57 | |
| Regensburg Hbf | 14:30 | 14:32 | |
| Nürnberg Hbf | 15:30 | 15:39 | |
| Würzburg Hbf | 16:31 | 16:33 | |
| Fulda | 17:03 | 17:05 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 17:36 | 17:38 | |
| Göttingen | 17:55 | 17:57 | |
| Hannover Hbf | 18:31 | 18:34 | |
| Hamburg-Harburg | 19:39 | ||
| Hamburg Hbf | 19:51 | ||
| Hamburg Dammtor | 19:58 | ||
| Hamburg-Altona | 20:06 | ||
| Dni dopravy: | premáva
denne okrem 1. - 29. VIII. 2001 |
||
| Poznámky: | Reštauračný vozeň Rodinný oddiel (Wien Westbf --> Passau Hbf) Vchod pre invalidné vozíky (Wien Westbf --> Passau Hbf) Vlakový telefón (Wien Westbf --> Passau Hbf) |
||
| žst. | Príchod | Odchod | Vlak |
| Wien Westbf | 10:16 | ICE 90 | |
| St. Pölten Hbf | 10:58 | 11:00 | |
| Linz Hbf | 12:07 | 12:10 | |
| Passau Hbf | 13:22 | 13:25 | |
| Plattling | 13:56 | 13:57 | |
| Regensburg Hbf | 14:30 | 14:32 | |
| Nürnberg Hbf | 15:30 | 15:32 | |
| Würzburg Hbf | 16:24 | 16:33 | |
| Fulda | 17:03 | 17:05 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 17:36 | 17:38 | |
| Göttingen | 17:55 | 17:57 | |
| Hannover Hbf | 18:31 | 18:34 | |
| Hamburg-Harburg | 19:39 | ||
| Hamburg Hbf | 19:51 | ||
| Hamburg Dammtor | 19:58 | ||
| Hamburg-Altona | 20:06 | ||
| Dni dopravy: | premáva
denne 1. - 29. VIII. 2001 |
||
| Poznámky: | Reštauračný vozeň Rodinný oddiel (Wien Westbf --> Passau Hbf) Vchod pre invalidné vozíky (Wien Westbf --> Passau Hbf) Vlakový telefón (Wien Westbf --> Passau Hbf) |
||